对于您未特别标注的公差,针对不同的加工方式,立谱智造将依据下文中说明的公差进行生产加工。
一、CNC加工
线性尺寸的极限偏差,默认选用M级执行:
表 1.1 线性尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | |||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | —- |
m | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 |
c | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 | ±3.00 | ±4.00 |
v | —- | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.50 | ±4.00 | ±6.00 | ±8.00 |
角度尺寸的极限偏差,默认选用M级执行:
表 1.2 角度尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | ||||
≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 | |
f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
m | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
注:角度尺寸的长度按角度的基准长度(一般为短边的长度)确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。 |
倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差,默认选用M级执行:
表 1.3 倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
f | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
m | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
c | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
v | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
加工精度标准公差,默认选用T12级:
表1.4 GB/T 1804-2000中的IT4至TI18级公差数据
基本尺寸 | 公差值 | |||||||||||||||
IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
大于 | 到 | μm | mm | |||||||||||||
– | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 1.4 |
3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.5 | 2.2 |
10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 2.7 |
18 | 30 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.1 | 3.3 |
30 | 50 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.5 | 3.9 |
50 | 80 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.0 | 4.6 |
80 | 120 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.5 | 5.4 |
120 | 180 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.0 | 6.3 |
180 | 250 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.6 | 7.2 |
250 | 315 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.2 | 8.1 |
315 | 400 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.7 | 8.9 |
400 | 500 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.3 | 9.7 |
直线度和平面度未注公差,默认选用K级执行:
表1.5 直线度和平面度未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等级 | 直线度和平面度基本长度的范围 | |||||
~10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
垂直度未注公差,默认选用K级执行:
表1.6 垂直度未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等级 | 垂直度公差短边基本长度的范围 | |||
~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
L | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
圆跳动的未注公差,默认选用K级执行:
表1.7 圆跳动的未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等级 | 圆跳动一般公差值 |
H | 0.1 |
K | 0.2 |
L | 0.3 |
同轴度和对称度的未注公差,默认按照表1.8执行:
表1.8 同轴度和对称度的未注公差(mm)(GB/T 1184-1996)
主参数 D、B、L | ≤1 | >1~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~120 | >120~250 |
公差值(H) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
主参数 D、B、L | ≤250~500 | >500~800 | >800~1250 | >1250~2000 | >2000~3150 | >3150~5000 | >5000~8000 | >8000~10000 | |
公差值(H) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
键槽对称度未注公差,默认按照表1.9执行:
表1.9 键槽对称度未注公差(mm)(GB/T 1184-1996)
键槽宽 | >1~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~120 | >120~250 |
公差值 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
螺孔与螺栓通孔未注位置度公差,默认按表1.10执行:
表1.10 螺孔与螺栓通孔未注位置度公差(mm)(GB/T 1184-1996)
螺栓直径 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
通孔 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
螺纹孔 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
螺栓直径 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 |
通孔 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
螺纹孔 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
未注表面粗糙度,默认按照表1.11执行:
表1.11 未注表面粗糙度
位置 | 表面粗糙度 |
螺纹通孔、长孔和麻花钻或钻尖头加工的孔 | Ra≤25μm |
退刀槽、润滑槽、螺纹、螺纹退刀槽、楔键和平键槽 | Ra≤3.2μm |
内倒圆(倒角) | 与它相连的精表面相同 |
外倒圆(倒角) | 与它相连的粗表面相同 |
焊接件线性尺寸和形位未注公差,默认按照表1.12执行:
表1.12 焊接件线性尺寸和形位未注公差(mm)(JB/T 5000.3-1998)
公差等级 | 尺寸分段 | |||||||
>30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | >4000~8000 | >8000~12000 | >12000~16000 | |
尺寸偏差(B) | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±8 | ±10 | ±12 |
形位公差(F) | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
焊接件角度未注公差,默认按照表1.13执行:
表1.13 焊接件角度未注公差(mm)(JB/T 5000.3-1998)
公差等级 | 尺寸分段(短边长度) | |||||
≤315 | >315~1000 | >1000 | ≤315 | >315~1000 | >1000 | |
偏差 | 偏差 | |||||
B | ±15′ | ±30′ | ±20′ | ±13 | ±9 | ±6 |
二、钣金加工
参考国际标准:ISO 2768, 国家标准:GB/T 1184-1996、GB/T 1804-2000。以及现有生产供应商提供的数据(即加工所能达到的常规精度),制定出钣金件加工精度的规范未注公差标准,规定未注出公差尺寸的一般公差的公差等级和极限偏差数值。
表2.1 未注线性尺寸的极限偏差数值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
钣金折弯 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±3 | ±4 |
焊接件 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±3 | ±5 | ±6 |
注:所有空档尺寸一律做正公差;外形尺寸做负公差。
表2.2 未注倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
钣金折弯 | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
焊接件 | ±0.6 | ±1.5 | ±3.5 | ±6 |
注:孔尺寸一律做正公差。
表2.3 未注角度尺寸的极限偏差数值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | ||||
0~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 | |
钣金折弯 | ±1º30ˊ | ±1º | ±1º | ±30ˊ | ±20ˊ |
焊接件 | ±3º | ±2º | ±1º | ±30ˊ | ±20ˊ |
表2.4 未注孔心距尺寸的极限偏差数值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~50 | >50~100 | >100~200 | >200~400 | >400~1000 | >1000 | |
钣金 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±1 |
焊件拼装 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.2 |
表2.5 直线度和平面度的未注公差值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~100 | >100~500 | >500~1000 | >1000~2000 | >2000~3000 | >3000 | |
钣金折弯 | ±0.2 | ±0.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
焊接件 | ±0.2 | ±0.5 | ±3 | ±5 | ±6 | ±8 |
表2.6 平行度的未注公差值(mm)
加工类型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~100 | >100~250 | >250~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000 | |
钣金折弯 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.8 | ±1 | ±2 | ±3 |
焊接件 | ±0.6 | ±1 | ±1.5 | ±3 | ±4 | ±5 |
表2.7 基本材料厚度公差要求(mm)
公称厚度 | 厚度允许偏差 | |||||
普通精度PT.A | 较高精度PT.B | |||||
公称宽度 | ≤1199 | |||||
≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 | |
≤0.4 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.045 |
>0.4~0.6 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.05 |
>0.6~0.8 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.05 |
>0.8~1.0 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.045 | ±0.060 | ±0.06 |
>1.0~1.2 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.055 | ±0.070 | ±0.07 |
>1.2~1.6 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.08 |
>1.6~2.0 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.09 |
>2.0~2.5 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 |
>2.5~3.0 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 |
>3.0~4.0 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 |
表2.8 角钢公差(mm)
角钢号数 | 边宽b/mm | 边厚d/mm | 长度/m |
2~5.6 | ±0.8 | ±0.4 | 4~12 |
6.3~9 | ±1.2 | ±0.6 | 4~12 |
10~14 | ±1.8 | ±0.7 | 4~19 |
16~20 | ±2.5 | ±1.0 | 6~19 |
表2.9 方管料公差(mm)
类目 | 公差 |
方管料厚度 | ≤±0.3mm |
三、 3D打印
3D打印,默认按照表4.1执行:
表3.1 3D打印尺寸及公差(mm)
材料 | 最小细节 | 最小壁厚 | 最高精度 |
进口树脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.1mm |
半透明光敏树脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
透明光敏树脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
尼龙 | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
尼龙+玻纤 | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
对于您未特别提出质检要求的,针对不同的加工方式,立谱智造将采取以下默认质检程序: 零部件加工过程中,有专人执行生产巡检; 零部件加工完成后,小批量(数量小于等于50件)的订单100%全检,大批量的订单采取抽检,抽检率不低于10%,合格的零件才出厂发货。